Audi RS 3 Sedan (8Y) from photos
Design a Speed Champions-style model from photos of a real Audi RS 3 Sedan (8Y), shown from the front, the side and the rear; structural checks only, likeness rated separately.
Input photos
Real-car photos · use every view
Builds (13)
| Harness · model | Average score | Cost | Time Spent |
|---|---|---|---|
| Antigravity · Gemini 4 Argon (High) | 17.2% | $5.99 | 1h 3m |
| Grok Build · Grok 4.6 (Xhigh) | 12.0% | $14.15 | 54m 35s |
| Muse Code · Muse Wonder Full 1.0 (Max) | 50.7% | $7.80 | 1h 4m |
| Codex · GPT 6.1 Sol (Xhigh) | 57.8% | $1.54 | 42m 38s |
| Codex · GPT 6 Astra (Xhigh) | 49.2% | $18.25 | 1h 12m |
| Codex · GPT 6.1 Sol (Ultra) | 42.3% | $1.76 | 58m 13s |
| Codex · GPT 6 Astra (Ultra) | 49.0% | $12.41 | 41m 9s |
| Codex · GPT 6 Luna (Max) | 1.0% | $0.09 | 11m 43s |
| Claude Code · Claude Fable 5.1 (Max) | 37.5% | $23.46 | 56m 32s |
| Claude Code · Claude Opus 5.5 (Xhigh) | 65.0% | $9.69 | 47m 41s |
| Claude Code · Claude Sonnet 5.5 (Xhigh) | 45.7% | $9.17 | 58m 41s |
| Claude Code · Claude Haiku 5.5 (Xhigh) | 19.7% | $0.26 | 20m 7s |
| Claude Code · Claude Haiku 5.5 (Max) | 18.7% | $0.64 | 41m 28s |


